| BUENOS AIRES | ||
| ABASTO | KONEX | SARMIENTO 3131 |
| BALVANERA | DE LA MANCHA | CORRIENTES 1888 |
| BARRIO NORTE | CONCENTRA | MONTEVIDEO 938 |
| BARRIO NORTE | MITE | AV. SANTA FE 2729 LOCAL 30 |
| BARRIO NORTE | EL RAYO ROJO | AV. SANTA FE 1670 LOCAL 20 |
| BELGRANO | ESPACIO PROMETEO | MATIENZO 1642 |
| BELGRANO | PARADIGMA | SOLDADO DE LA INDEPENDECIA 826 |
| CABALLITO | CALIGARI | BOGOTA 101 |
| CABALLITO | COBRA | ARANGUREN 150 |
| CABALLITO | GAMBITO DE ALFIL | JOSE BONIFACIO 1402 |
| COLEGIALES | CANASTA | DELGADO 1235 |
| MONSERRAT | DEL AVILA | ALSINA 500 |
| NUÑEZ | CONCENTRA | CIUDAD UNIVERSITARIA, PABELLON 3 |
| NUÑEZ | CP67 | CIUDAD UNIVERSITARIA, PABELLON 3 |
| NUÑEZ | LUNARIA | IBERA 1629 |
| PALERMO | AIDA | GORRITI 5868 |
| PALERMO | CASTILLO | GURRUCHAGA 1683 |
| PALERMO | COUCOU | THAMES 1437 |
| PALERMO | CRIMSON | ACUÑA DE FIGUEROA 1800 |
| PALERMO | LA INTERNACIONAL ARG. | HONDURAS 5270 |
| PALERMO | PROMETEO | HONDURAS 4912 |
| PALERMO | SABATER HERMANOS | GURRUCHAGA 1821 |
| PALERMO CHICO | CASA DE LA CULTURA | RUFINO DE ELIZALDE 2831 |
| PALERMO CHICO | MALBA | FIGUEROA ALCORTA 3415 |
| RECOLETA | INSIGHT ARTE | CALLAO 1777 |
| RETIRO | POEMA 20 | ESMERALDA 869 |
| SAN NICOLAS | DUCK-O-HOMO | CORRIENTES 1382 LOCAL 16 |
| SAN NICOLAS | OID MORTALES | CORRIENTES 1145 LOCAL 17 |
| SAN TELMO | CLUB BURTON | ESTADOS UNIDOS 700 |
| SAN TELMO | FEDRO | CARLOS CALVO 578 |
| INTERNACIONAL | ||
| CLICKEAR ACA |